N° | Doyenné de | Paroisses | Date de fondation | Saint Patron |
1 | Cyangugu | Cyangugu | 1956 | Cœur Immaculé de Marie |
Nkanka | 1975 | Mère du Sauveur | ||
Nkombo | 2016 | Saint-Jean-Paul II | ||
2 | Mibirizi | Mibirizi | 1903 | Notre Dame du Bon Conseil |
Mushaka | 1963 | Saint-Esprit | ||
Mashyuza | 2007 | Notre Dame de l’Espérance | ||
3 | Mwezi | Mwezi | 1944 | Notre Dame de l’Annonciation |
Nyabitimbo | 1993 | Mère de Dieu | ||
Rasano | 2014 | Notre Dame de la route | ||
Nyakabuye | 2015 | Immaculée Conception | ||
4 | Nyamasheke | Nyamasheke | 1928 | Notre Dame de Lourdes |
Hanika | 1964 | Sainte Croix | ||
Tyazo | 2012 | Notre Dame de la Miséricorde | ||
Yove
Mugomba |
2004
2019 |
Marie Reine
Reine de la Paix |
||
5 | Shangi | Shangi | 1940 | Nativité de Marie |
Muyange | 1989 | Reine des Apôtres | ||
Ntendezi | 2016 | Notre-Dame de Kibeho | ||
Giheke (Quasi paroisse) | 2016 | Reine de la Paix | ||
5 | 19 |